Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
27.1.2021 18:33 15.6
7.11.2020 20:10 16.2
20.11.2020 05:16 17
14.7.2020 05:18 17
6.2.2021 07:25 17.1
29.11.2020 04:52 17.3
4.7.2020 06:32 17.5
5.2.2021 21:21 17.7
30.6.2020 06:06 17.8
12.9.2020 07:51 18
2.5.2020 08:53 18
14.2.2021 06:39 18
8.1.2021 13:56 18
28.9.2020 09:05 18.1
15.11.2020 09:13 18.2

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
13. 11. 2020 18.9994
15. 10. 2020 19.2692
14. 11. 2020 19.2756
14. 10. 2020 19.3359
17. 12. 2020 19.368
16. 10. 2020 19.4629
9. 11. 2020 19.4996
12. 11. 2020 19.6268
16. 2. 2021 19.6511
4. 12. 2020 19.7124
10. 11. 2020 19.7276
8. 11. 2020 19.7501
27. 11. 2020 19.7856
7. 11. 2020 19.7874
27. 1. 2021 19.8057
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
1.8.2020 11:11 29.3
10.11.2019 19:04 28.75
25.3.2021 16:51 27.5
11.8.2020 19:11 27.5
29.7.2020 16:48 27.5
29.8.2020 12:32 27.3
12.7.2020 09:03 26.8
11.11.2019 18:24 26.75
13.8.2020 15:32 26.6
12.8.2020 16:37 26.6
5.7.2020 15:04 26.6
22.8.2020 16:36 26.5
9.8.2020 21:27 26.3
22.11.2019 15:33 26.25
10.8.2020 17:21 26.2

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
11. 8. 2020 25.1659
13. 8. 2020 25.0491
10. 8. 2020 25.0016
22. 8. 2020 24.8857
14. 8. 2020 24.8613
12. 8. 2020 24.4903
9. 8. 2020 24.3846
20. 8. 2020 24.303
18. 8. 2020 24.2445
29. 7. 2020 24.2199
17. 8. 2020 24.1053
30. 7. 2020 24.0949
28. 6. 2020 24.091
2. 8. 2020 23.9065
21. 8. 2020 23.7866